DHI-NVR5864-I 64-канальный NVR с искусственным интеллектом
Нет в наличии
Особенности:
Подключение до 64 IP камер
Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Защита периметра до 16 каналов
Распознавание лиц до 4 каналов
Обработка изображений до 24/с
До 20 баз данных изображений лиц с 100 000 изображений лиц
320 Мбит/с входящаяя пропускная способность
Разрешение записи до 16 Мп
Характеристики:
Процессор | Многоядерный встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Защита периметра (каналы) | 16 каналов, 10 правил IVS для каждого канала |
Классификация объектов | Распознавание человека / транспортного средства при пересечении линии и вторжении в зону |
Защита периметра (поиск) | Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) |
Распознавание лиц (каналы) | Максимальная скорость обработки данных 24 лиц/с. Распознавание лиц: 4 канала c видеопотока / 16 каналов с камер FD |
Режим распознавания лиц | Обнаружение незнакомых лиц (нету в базе данных изображений). Порог сходства можно установить вручную |
Распознавание лиц (поиск) | до 8 изображений лиц одновременно, можно установить порог сходства для каждого изображения |
Управление базой данных | До 20 баз данных изображений с 100 000 изображений
лица. Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица |
Применение базы данных | Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо друг от друга |
Распознавание лиц (событие триггера) | Звуковой сигнал, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход из системы, активация PTZ и т. д. |
Metadata лица | Пол, возраст, очки, борода, маска |
Metadata (поиск) | Поддержка поиска видео по метаданным |
IP камеры | 64 канала |
Входящий поток | 320 Мбит/с |
Аудио интерфейсы | 1вх/1вых (RCA) |
Интерфейсы видео выхода | 2 HDMI, 1 VGA |
Разрешение видеовыхода | HDMI2: 3840x2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720; HDMI1/VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
Мультиэкранный режим | 1-й экран: 1/4/8/9/16/25/36 Второй экран: 1/4/8/9/16 |
Видео компрессия | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG |
Поддержка разрешений | 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080p, 1.3Мп, 720p, D1 |
Частота кадров (главный поток) | Декодирование: 4 канала - 8Мп, 16 каналов - 2Мп |
Режим записи | Ручной, расписание: непрерывное, детектор движения, IVS, тревога |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Действие при сработке триггера | Запись, активация PTZ, активация реле тревоги, видео PUSH, голосовое предупреждение |
Видео детекция | Детектор движения 396 зон (22х18), потеря сигнала, закрытие объектива |
Тревожные входы | 16 |
Релейные выходы | 6 |
Просмотр архива | 1 / 4 / 9 / 16 |
Режим поиска | Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции просмотра | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум |
Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть / Устройство eSATA |
Ethernet | 2- RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP,
IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P |
Совместимость | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
Макс. количество пользователей | 128 |
Программное обеспечение | Smart PSS, DMSS |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Внутренние HDD | 8 SATA до 8Тб каждый |
eSATA | 1 |
USB | 2х - USB 3.0, 2x - USB 2.0 |
RS232 | 1 порт, для связи с ПК и клавиатурой |
RS485 | 1 порт, для управления PTZ |
Поддержка производителей | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet and more |
Питание | DC12В |
Потребляемая мощность | 16,1Вт (без HDD) |
Рабочая температура | -10 °C ~ +55 °C |
Влажность | 0%~ 90% |
Размеры | 2U, 440x450,13x95 мм |
Вес | 6,7 кг |
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
Тип сигнала:
IP
Количество каналов
64
Разрешение
16 мп
Количество HDD
8
Входящий поток, Мбит/с
160-320