Dahua Technology DH-SD59230I-HC-S3
На складе
DH-SD59230I-HC-S3. 2Mп 30x Starlight PTZ HDCVI камера с ИК подсветкой
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 30x оптическое увеличение
- Поддержка технологии Starlight
- Аппаратный WDR 120дБ, 3DNR
- 25 к/с при разрешении 1080p, 25/50 к/с при разрешении 720p
- Дальность ИК подсветки до 150м
- IP66
Характеристики:
Модель | DH-SD59230I-HC-S3 | |
Видеокамера | ||
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |
Разрешение | 2Мп, 1920x1080 | |
Электронная скорость затвора | 1/3с~1/30,000с | |
Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл.) | |
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | |
Дальность ИК подсветки | До 150м | |
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
Модуль ИК подсветки | 4 диода | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 4.5 мм ~ 135 мм | |
Апертура | F1.6 ~ F5.0 | |
Угол обзора | По горизонтали: 67.8° ~ 2.4° | |
Оптическое увеличение | 30x | |
Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |
Мин. расстояние до объекта | 100мм - 1000мм | |
Расстояние | Обнаружение: 1862 м, наблюдение: 744 м, распознавание: 372 м, идентификация: 186 м | |
PTZ функционал | ||
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180° | |
Скорость в ручном режиме | Поворот.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 200°/с | |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 400°/с; Наклон: 300°/с | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |
Настройка скорости | Ориентация на человека Фокусное расстояние / адаптация скорости | |
Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния объектива после сбоя питания | |
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | |
Видео | ||
Разрешение | 1080p (1920×1080)/720p (1280x720) | |
Частота кадров | 25к/с@1080p, 25/50к/с@720p | |
Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) | |
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR | |
OSD меню | Поддерживается | |
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | |
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |
Цифровое увеличение | 16x | |
Поворот изображения | 180° | |
Приватные зоны | До 24 зон | |
Сертификация | ||
Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | |
Интерфейсы | ||
Видео интерфейс |
ВИДЕОКАМЕРЫ
Тип сигнала
IP
Форм-фактор
PTZ поворотные
Разрешение
2мп
ИК подсветка
больше 80м
Тип объектива
Моторизированный
Тип установки
Уличная
Теги: DH-SD59230I-HC-S3, Dahua Technology, Видеокамеры |