Dahua Technology DH-SD49225I-HC
Нет в наличии
DH-SD49225I-HC. 2Mп 25x Starlight PTZ HDCVI камера с ИК подсветкой
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 25x оптическое увеличение
- Поддержка технологии Starlight
- Аппаратный WDR 120дБ, 3DNR
- 25 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
- Дальность ИК подсветки до 100м
- IP66
Характеристики:
Модель | DH-SD49225I-HC | |
Видеокамера | ||
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |
Разрешение | 2Мп, 1920x1080 | |
Электронная скорость затвора | PAL: 1/3с~1/30,000с NTSC: 1/4с~1/30,000с | |
Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл.) | |
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | |
Дальность ИК подсветки | До 100м | |
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
Модуль ИК подсветки | 6 диодов | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 4.8мм ~ 120мм | |
Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |
Угол обзора | По горизонтали: 59.2° ~ 2.4° | |
Оптическое увеличение | 25x | |
Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |
Мин. расстояние до объекта | 100мм - 1000мм | |
Расстояние | Обнаружение: 1613 м, наблюдение: 646 м, распознавание: 323 м, идентификация: 161 м | |
PTZ функционал | ||
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180° | |
Скорость в ручном режиме | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с | |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 240°/с; Наклон: 200°/с | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |
Настройка скорости | Ориентация на человека Фокусное расстояние / адаптация скорости | |
Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния объектива после сбоя питания | |
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | |
Видео | ||
Разрешение | 1080P (1920×1080)/720P (1280x720) | |
Частота кадров | 25/30к/с@1080P, 25/30/50/60к/с@720P | |
Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) | |
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR | |
OSD меню | Поддерживается | |
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | |
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |
Цифровое увеличение | 16x | |
Поворот изображения | 180° | |
Приватные зоны | До 24 зон | |
Сертификация | ||
Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | |
Интерфейсы | ||
Видео интерфейс | 1 | |
Аудио интерфейс | 1 вх | |
RS485 | 1 | |
Тревожные входы/выходы | 2/1 | |
Электропитание | ||
Питание | DC12В/3A | |
Потребление | 13 Вт (20Вт – при вкл. ИК) | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% | |
Класс защиты | IP66 | |
Вандалозащищённость | Нет | |
Общие данные | ||
Материал корпуса | Металл | |
Размеры | Φ160мм x 295мм | |
Вес нетто | 3кг | |
Вес брутто | 4.2кг |
ВИДЕОКАМЕРЫ
Тип сигнала
IP
Форм-фактор
PTZ поворотные
Разрешение
2мп
ИК подсветка
больше 80м
Тип объектива
Моторизированный
Микрофон
Нет
Тип установки
Уличная