Dahua DH-XVR5216AN-4KL
- Код товара: DHI-XVR5216AN-4KL
- Артикул: 4347
DHI-XVR5216AN-4KL. 16-канальный XVR видеорегистратор
Полное описание и дополнительная информация
Smart H.264+
Смарт H.264 + обеспечивает высококачественные видеоизображения без нагрузки на сеть, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией H.264. Обеспечивает экономию до 70% полосы пропускания сети и емкости HDD по сравнению с стандартным H.264
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Поддерживает Spot выход для подключение второго независимого монитора VGA. Это позволяет оператору просматривать зарание выбранные камеры.
Видео аналитика IVS
Благодаря встроенной интеллектуальной видеоаналитике, XVR имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов. Позволяет обнаруживать в один период времени несколько объектов. Поддерживает IVS правила, такие как: обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения заграждения, обнаружение изменения кадра, обнаружение оставленных и потерянных объектов, распознавание лиц, подсчет посетителей.
Face Detection
Это технология используется в различных приложениях, позволяет определить и сохранить фото лица и выполнить поиск.
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбраной зоне видео потока при воспроизведении.
Особенности:
- Поддерживают запись звука с камер CVI
- Встроенный процессор
- Двухканальное сжатие видео H.264 + / H.264
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Макс. 24-кан. входы IP-камеры, каждый канал до 8 Мп; Максимальная пропускная способность 96 Мбит / с
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема
Характеристики:
Модель | DHI-XVR5216AN-4KL | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | HDMI:3840х2160, 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16/25 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио | |||
Вход аналоговой камеры | 16 каналов, BNC | ||
HDCVI камера | 4K, 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 16+8, до 8Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/выx, RCA | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264+ / H.264 | ||
Разрешение | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||
Основной поток: | 4K(1~7к/с); 5MP(1~12к/с); 4MP/3MP(1~15к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
Дополнительный поток | 960H(1~15к/с); D1/CIF/QCIF(1~25/30к/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1
Теги: DHI-XVR5216AN-4KL |