Dahua DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6
На складе
Особенности:
- 1/2.8" - 2 Мп progressive scan CMOS
- 25 кадров/с при разрешении 1080р
- WDR 120 дБ, Starlight, 3DNR
- Переключаемый выход HD и SD
- Моторизированный объектив 7 ~ 22 мм, угол обзора: 40°~17°
- Ик подсветка 60метров, Smart IR
- IP67, DC 12В
Характеристики:
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Мин. чувствительность | 0.005 Люкс @ (F1.3), 0 Люкс с ИК |
Скорость затвора | 1/4 с – 1/100,000 с |
Отношение сигнал/шум | Более 65дБ |
Режим день/ночь | Авто(ICR) / Вручную |
Тип подсветки | ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 4 |
Дальность подсветки | До 60м |
Тип объектива | Моторизованный |
Фокусное расстояние | 7-22 мм |
Крепление объектива | Фиксированное |
Апертура | F1.3 |
Углы обзора | 40°~17° |
Управление фокусом | Авто/вручную |
Расстояние фокусировки | 1000м |
Обнаружение объекта | 269м |
Наблюдение за объектом | 108м |
Распознание объекта | 54м |
Идентификация объекта | 27м |
Поддержка разрешений | 1920x1080, 1280x720 |
Частота кадров (главный поток) | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Баланс белого | Авто / Ручной |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
WDR | Поддерживает |
Питание | DC12V ± 25% |
Потребляемая мощность | <10.1W |
Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
Влажность | <90% |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | 213мм×90.4мм×90.4мм |
Вес | 610г |
Материал | Алюминий |
ВИДЕОКАМЕРЫ
Тип сигнала
HDTVI
Разрешение
2мп
ИК подсветка
40-80м
Тип объектива
Фиксированный
Микрофон
Нет
Тип установки
Уличная
Теги: DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6, Dahua Technology, Видеокамеры